
本社営業所 保有車輌
| 車格 | 車 種 | 台数 |
| 2t | ルートバン | 1 |
| 2t | ドライバン | 1 |
| 3t | ドライバンゲート車 | 9 |
| 4t | コンビニ使様車 | 2 |
| 4t | パワーゲート車 | 15 |
| 4t | 冷蔵車 | 6 |
| 4t | 冷蔵パワーゲート車 | 10 |
| 4t | 冷凍冷蔵車 | 1 |
| 中型 | 冷蔵車 | 2 |
| 大型 | 冷蔵車 | 1 |
| TOTAL | 49 | |
舘林営業所 保有車輌
| 車格 | 車 種 | 台数 |
| 4t | 冷蔵パワーゲート車 | 3 |
| 4t | 冷蔵車 | 1 |
| 中型 | 冷蔵車 | 1 |
| TOTAL | 5 | |
TEL.042-560-4906
〒208-0034 東京都武蔵村山市残堀4-29-1

本社営業所 保有車輌
| 車格 | 車 種 | 台数 |
| 2t | ルートバン | 1 |
| 2t | ドライバン | 1 |
| 3t | ドライバンゲート車 | 9 |
| 4t | コンビニ使様車 | 2 |
| 4t | パワーゲート車 | 15 |
| 4t | 冷蔵車 | 6 |
| 4t | 冷蔵パワーゲート車 | 10 |
| 4t | 冷凍冷蔵車 | 1 |
| 中型 | 冷蔵車 | 2 |
| 大型 | 冷蔵車 | 1 |
| TOTAL | 49 | |
舘林営業所 保有車輌
| 車格 | 車 種 | 台数 |
| 4t | 冷蔵パワーゲート車 | 3 |
| 4t | 冷蔵車 | 1 |
| 中型 | 冷蔵車 | 1 |
| TOTAL | 5 | |

株式会社 三共運輸は、独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)が2008年に開始した、適性診断の測定システム(ナスバネット)を開始時から導入し、全社員に対し2年に一度の運転適正診断を自社で行なっております。